Domeinnamen

Een domeinnaam zorgt er voor dat je website of bedrijf gemakkelijk terug te vinden is op het internet. Je kunt bij ons meer dan 50 verschillende extensies registreren.

Welke extensie kies ik?

Je kunt bij een domeinnaam kiezen uit verschillende extensies zoals .nl, .eu of .com. Welke extensie je kiest hangt vooral af van je doelgroep. De meest populaire extensie in Nederland is .nl. Als je website gericht is op Nederlandse bezoekers is .nl vaak de beste keuze.

Alle extensies

Er zijn honderden verschillende extensies. Hieronder vind je de meest populaire extensies die je online bij ons kunt registreren of naar ons toe kunt verhuizen.

Extensie Jaren Registratie Verhuizen Verlengen
.com 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.net 1 € 17.55 € 17.55 € 17.55 Bestel nu
.org 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.nl 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.be 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.se 1 € 42.35 € 42.35 € 42.35 Bestel nu
.it 1 € 54.45 € 54.45 € 54.45 Bestel nu
.eu 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.mobi 2 € 60.50 € 60.50 € 60.50 Bestel nu
.nu 1 € 42.35 € 42.35 € 42.35 Bestel nu
.biz 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.info 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.ch 1 € 60.50 € 60.50 € 60.50 Bestel nu
.de 1 € 21.18 € 21.18 € 21.18 Bestel nu
.es 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.fr 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.ru 1 € 90.75 € 90.75 € 90.75 Bestel nu
.co.uk 2 € 33.28 € 33.28 € 33.28 Bestel nu
.at 1 € 42.35 € 42.35 € 42.35 Bestel nu
.com.tw 1 € 59.29 € 59.29 € 59.29 Bestel nu
.org.cn 1 € 59.29 € 59.29 € 59.29 Bestel nu
.hk 1 € 102.85 € 102.85 € 102.85 Bestel nu
.tw 1 € 66.55 € 66.55 € 66.55 Bestel nu
.com.cn 1 € 59.29 € 59.29 € 59.29 Bestel nu
.cn 1 € 59.29 € 59.29 € 59.29 Bestel nu
.asia 1 € 35.09 € 35.09 € 35.09 Bestel nu
.pro 1 € 24.20 € 24.20 € 24.20 Bestel nu
.me 1 € 24.20 € 24.20 € 24.20 Bestel nu
.no 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.lu 1 € 35.09 € 35.09 € 35.09 Bestel nu
.dk 1 € 59.29 € 59.29 € 59.29 Bestel nu
.fm 1 € 107.69 € 107.69 € 107.69 Bestel nu
.tv 1 € 42.35 € 42.35 € 30.25 Bestel nu
.sk 1 € 42.35 € 42.35 € 42.35 Bestel nu
.co.nz 1 € 47.19 € 47.19 € 47.19 Bestel nu
.pl 1 € 36.30 € 36.30 € 36.30 Bestel nu
.website 1 € 26.62 € 26.62 € 26.62 Bestel nu
.gratis 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.io 1 € 54.45 € 54.45 € 54.45 Bestel nu
.clothing 1 € 48.40 € 48.40 € 48.40 Bestel nu
.online 1 € 54.45 € 54.45 € 54.45 Bestel nu
.amsterdam 1 € 54.45 € 54.45 € 54.45 Bestel nu
.company 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.ie 1 € 90.75 € 90.75 € 90.75 Bestel nu
.jp 1 € 96.80 € 96.80 € 96.80 Bestel nu
.kr 1 € 42.35 € 42.35 € 42.35 Bestel nu
.com.au 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.nz 1 € 47.19 € 47.19 € 47.19 Bestel nu
.sh 1 € 48.40 € 48.40 € 48.40 Bestel nu
.co.za 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.xyz 1 € 21.18 € 21.18 € 21.18 Bestel nu
.love 1 € 48.40 € 48.40 € 48.40 Bestel nu
.cloud 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.house 1 € 47.19 € 47.19 € 47.19 Bestel nu
.rent 1 € 95.59 € 95.59 € 95.59 Bestel nu
.us 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu
.li 1 € 24.20 € 24.20 € 24.20 Bestel nu
.app 1 € 27.23 € 27.23 € 27.23 Bestel nu
.parts 1 € 39.33 € 39.33 € 39.33 Bestel nu
.dev 1 € 22.99 € 22.99 € 22.99 Bestel nu
.fi 1 € 30.25 € 30.25 € 30.25 Bestel nu
.pt 1 € 48.40 € 48.40 € 48.40 Bestel nu
.uk 1 € 15.13 € 15.13 € 15.13 Bestel nu

Mis je een extensie en wil je deze wel registreren? Wanneer je een e-mail stuurt naar info@sensson.net regelen wij dit direct voor je.